|
||
| I CUATRIMESTRE | Horas | Boleta de Inscripción |
| Seminario de Gestión de Crédito | 24 | 17, 18 y 19 de febrero |
| Curso de Scoring Crediticio | 24 | 22, 23 y 24 de febrero |
| Seminario de Bank Valuation | 16 | 14 y 15 de marzo |
| Seminario de Asset & Liability Managment (ALM) | 16 | 17 y 18 de marzo |
| Seminario de Gestión de Tesorería (Cash Management) | 16 | 18 y 19 de abril |
| Seminario de Riesgo Sistémico y Conglomerados | 16 | 25 y 26 de abril |
| II CUATRIMESTRE | Horas | Boleta de Inscripción |
| Seminario de Trading de Fondos Internaciones y ETFs | 16 | 23 y 24 de mayo |
| Taller de Bloomberg | 8 | 25 de mayo |
| Seminario de Trading de Mercado de Capitales y Forex | 16 | 26 y 27 de mayo |
| Seminario de Instrumentos de Coberturas | 16 | 20 y 21 de junio |
| Seminario de Portfolio Management | 16 | 23 y 24 de junio |
| Seminario de Gestión del Riesgo de Liquidez | 24 | 25, 26 y 27 de julio |
| Seminario de Gestión de Riesgo Operacional | 24 | 22, 23 y 24 de agosto |
| Seminario de Inversión en Mercados Internacionales | 16 | 25 y 26 de agosto |
| III CUATRIMESTRE | Horas | Boleta de Inscripción |
| Seminario de Excel para Riesgos | 24 | 7, 8 y 9 de setiembre |
| Seminario de Gestión de Riesgo de Mercado | 24 | 21, 22 y 23 de setiembre |
| Seminario de Operación en Forex | 16 | 19 y 20 de octubre |
| Seminario de Back y Stress Testing para Riesgo de Crédito | 24 | 24, 25 y 26 de octubre |
| Seminario Optimización de Portafolios | 16 | 23 y 24 de noviembre |
| Conferencia de Gestión de Inversiones Internacionales | 8 | 26 de noviembre |
|
Nota: Los seminarios y cursos de imparten con un cupo mínimo de 10 participantes. Las fechas y temas podrían sufrir cambios menores. INFORMES E INSCRIPCIONES: Boleta de Inscripción Para información: ó a los correos electrónicos: capacitación@asesores-bursatiles.com ABESA y CAMARA DE EMISORES Ayudando al fortalecimiento y desarrollo del mercado financiero costarricense. |
||